تتميز الفرشاة الكهربائية لتنظيف الألواح الشمسية بأنها أداة مصممة خصيصاً لصيانة الألواح الشمسية. كما تتميز شعيرات الفرشاة بمزيج من النايلون والميكروفايبر، مما يضمن تنظيفاً فعالاً بلطف، قادر على إزالة البقع العنيدة دون خدش سطح اللوح.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام المنتظم لفرشاة تنظيف الألواح الشمسية يساعد على الحفاظ على كفاءة الألواح من خلال ضمان أقصى امتصاص للضوء ومنع التلف على المدى الطويل. وتتميز الفرشاة بخفة وزنها وسهولة التحكم بها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المنشآت السكنية والتجارية على حد سواء، ويجعل صيانة الألواح أكثر كفاءة وأماناً واقتصادية.
| الموديل | JNX-D3 |
| التطبيقات | محطات الطاقة الشمسية على الأسطح أو الأرض، والألواح الشمسية الموزعة في المنشآت الصناعية والتجارية |
| طريقة التنظيف | التنظيف الرطب (بالماء)/ التنظيف الجاف (بدون الماء) |
| مصدر الطاقة | بطارية 24V ايون |
| الجهد الكهربي | DC 24V |
| القدرة المقدرة | 100W |
| الفرشاة مصنوع من | شعيرات فرشاة مركّبة من النايلون والألياف الدقيقة (مضادة للكهرباء الساكنة) |
| عرض الفرشة | 300 مم |
| كفاءة التنظيف | لا يقل عن 200 متر مربع/ساعة (بعرض فرشاة يبلغ 0.6 متر) |
| التحكم في سرعة الدوران | ضبط ثلاثي المستويات (80/120/160 دورة في الدقيقة) |
| إزالة الغبار | كفاءة إزالة الأوساخ: لا تقل عن 95 بالمائة باستخدام التنظيف الجاف |
| إزالة التلوث | لا تقل عن 90 بالمائة (عبر رشّ رذاذ الماء) |
| نوع المحرك | محرك تيار مستمر بدون فُرَش (مقاوم للماء بمعيار IP67) |
| ناتج عزم الدوران | 5 نيوتن متر |
| سعة البطارية | بطارية أيون 20 أمبير-ساعة (اختيارية، مدة التشغيل 4 إلى 6 ساعات) |
| طاقة الشحن | 100W (اختيارية) |
| طول العمود | 5 متر (عمود تلسكوبي من الألمنيوم) |
| وزن الفرشاة | 3.2 كجم (شاملة البطارية) |
| ضبط زاوية الميل | ضبط زاوية مستمر من 0 إلى 90 درجة |
| مقاومة الماء | درجة الحماية: المحرك IP65 / البطارية IP54 |
| درجة حرارة التشغيل | سالب 20 درجة إلى موجب 60 درجة مئوية |
نسعد بالإجابة على جميع أسئلتك، أرسل طلبك الآن وسنتواصل معك بأسرع وقت ممكن.